BP 105Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 105 °CPolyolefin heat-shrink tube (BP 105)
BP 105 · Polyolefin
Ø 1.2 – 101.6 mm
Thin-wallFlexible16 sizes
Details & inquiry

BPTW A · Polyolefin
Adhesive-lined thick-wall heat-shrink tube The combination of high wall thickness and adhesive lining give BPTW A heat-shrink tubing its superior mechanical properties.
The material convinces with a very good UV-resistance.
Supplied as fixed lengths – every size ships in lengths of 1.22 m.
Non-binding inquiry · individual quote within 24 hours
Supplied as fixed lengths: every size ships in lengths of 1.22 m.
| Type | Ø before shrinkage | Ø after shrinkage | Wall thickness | PU (length) |
|---|---|---|---|---|
| 9/3 | Ø 9.0 mm | Ø 3.0 mm | 2.0 mm | 1.22 m |
| 13/4 | Ø 13.0 mm | Ø 4.0 mm | 2.4 mm | 1.22 m |
| 22/6 | Ø 22.0 mm | Ø 6.0 mm | 2.7 mm | 1.22 m |
| 33/8 | Ø 33.0 mm | Ø 8.0 mm | 3.2 mm | 1.22 m |
| 40/12 | Ø 40.0 mm | Ø 12.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 55/16 | Ø 55.0 mm | Ø 16.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 75/22 | Ø 75.0 mm | Ø 22.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 85/25 | Ø 85.0 mm | Ø 25.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 95/30 | Ø 95.0 mm | Ø 30.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 115/34 | Ø 115.0 mm | Ø 34.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 130/36 | Ø 130.0 mm | Ø 36.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 175/50 | Ø 175.0 mm | Ø 50.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 200/60 | Ø 200.0 mm | Ø 60.0 mm | 4.0 mm | 1.22 m |
| 235/65 | Ø 235.0 mm | Ø 65.0 mm | 4.1 mm | 1.22 m |
| 265/75 | Ø 265.0 mm | Ø 75.0 mm | 4.3 mm | 1.22 m |
| 300/85 | Ø 300.0 mm | Ø 85.0 mm | 4.4 mm | 1.22 m |
| 350/100 | Ø 350.0 mm | Ø 100.0 mm | 4.5 mm | 1.22 m |
BP 105Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 105 °CBP 105 · Polyolefin
Ø 1.2 – 101.6 mm
BP 125Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 125 °CBP 125 · Polyolefin
Ø 1.2 – 150.0 mm
BP 125 HVHeat-shrink tubing2:1-55 °C to 125 °CBP 125 HV · Polyolefin
Ø 15.0 – 45.0 mm