Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
Isolierschlauch PTFE ISO

PTFE ISO

Isolierschlauch aus PTFE

Hochwertiger Isolierschlauch aus PTFE mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit und universeller Chemikalienbeständigkeit

 

Produktdatenblatt PDF
Technische Daten
Werkstoff PTFE
Besonderheiten hohe chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, unbrennbar, UV-beständig
Betriebstemperatur min. -67 °C
Betriebstemperatur max. 260 °C
Durchmesser innen von (mm) 1,00
Durchmesser innen bis (mm) 30,00
Farben
Transparent
Andere auf Anfrage
TYP Innendurchmesser Wandstärke
0,20 0,20 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
0,30 0,30 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
0,40 0,40 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
0,50 0,50 +-0,05 mm 0,0101 +-0,05 mm
0,60 0,60 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
0,70 0,70 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
0,80 0,80 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
0,90 0,90 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
1,00 1,00 +-0,05 mm 0,101 +-0,05 mm
1,00 1,00 +-0,10 mm 0,501 +-0,10 mm
1,00 1,00 +-0,10 mm 1,001 +-0,15 mm
1,50 1,50 +-0,10 mm 0,501 +-0,10 mm
1,50 1,50 +-0,10 mm 1,001 +-0,15 mm
2,00 2,00 +-0,10 mm 0,501 +-0,10 mm
2,00 2,00 +-0,10 mm 1,001 +-0,15 mm
2,50 2,50 +-0,10 mm 0,501 +-0,10 mm
2,50 2,50 +-0,10 mm 1,001 +-0,15 mm
3,00 3,00 +-0,10 mm 1,001 +-0,15 mm
3,00 3,00 +-0,10 mm 1,501 +-0,20 mm
4,00 4,00 +-0,15 mm 0,501 +-0,10 mm
4,00 4,00 +-0,15 mm 1,001 +-0,15 mm
5,00 5,00 +-0,15 mm 0,501 +-0,10 mm
5,00 5,00 +-0,15 mm 1,001 +-0,15 mm
6,00 6,00 +-0,15 mm 1,001 +-0,15 mm
6,00 6,00 +-0,15 mm 1,501 +-0,20 mm
7,00 7,00 +-0,15 mm 1,001 +-0,15 mm
7,00 7,00 +-0,15 mm 1,501 +-0,20 mm
8,00 8,00 +-0,15 mm 1,001 +-0,15 mm
9,00 9,00 +-0,20 mm 1,001 +-0,15 mm
9,00 9,00 +-0,20 mm 1,501 +-0,20 mm
10,00 10,00 +-0,20 mm 1,001 +-0,15 mm

Mögliche Wandstärken:

0,50 ± 0,10

0,75 ± 0,15

1,00 ± 0,15

1,50 ± 0,20

2,00 ± 0,20

Rollenlänge auf Anfrage. Gerne schneiden wir den PTFE Schlauch nach Ihren Vorgaben zu.

 

Direktanfrage
Zurück nach oben