BIS 105 UL-YInsulating tubing-40 °C to +105 °CSoft PVC insulation hose with UL approval (BIS 105 UL-Y)
BIS 105 UL-Y · Flexible PVC
Ø 1.0 – 25.0 mm
Very flexibleSelf-extinguishing17 sizes
Details & inquiry

BIS SI · VMQ (silicone)
Silicone sleeve BIS SI is highly flexible sleeving made from halogen-free silicone rubber. It is highly resistant to numerous aggressive agents and high temperatures.
Non-binding inquiry · individual quote within 24 hours
Custom and special sizes available on request. As are specific reel sizes. Of course, we can have BIS SI cut to your specifications as well.
| TYP | Inner diameter Ø (D) (mm) | Wall thickness (w) nom. (mm) | Packaging unit (metres) |
|---|---|---|---|
| 0.5 x 0.25 | 0.50 +- 0.15 | 0.25 + - 0.15 | upon request |
| 0.5 x 0.40 | 0.50 +- 0.15 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 0.8 x 0.25 | 0.80 +- 0.20 | 0.25 +- 0.15 | upon request |
| 0.8 x 0.40 | 0.80 + - 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 1.0 x 0.25 | 1.00 + - 0.20 | 0.25 +- 0.15 | upon request |
| 1.0 x 0.40 | 1.00 + - 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 1.2 x 0.40 | 1.20 +- 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 1.5 x 0.40 | 1.50 + - 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 2.0 x 0.40 | 2.00 + - 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 2.5 x 0.40 | 2.50 + - 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 3.0 x 0.40 | 3.00 +- 0.20 | 0.40 +- 0.20 | upon request |
| 3.5 x 0.40 | 3.50 + - 0.20 | 0.50 +- 0.20 | upon request |
| 4.0 x 0.50 | 4.00 +- 0.20 | 0.50 +- 0.20 | upon request |
| 5.0 x 0.50 | 5.00 +- 0.30 | 0.50 +- 0.20 | upon request |
| 6.0 x 0.60 | 6.00 +- 0.30 | 0.60 + - 0.20 | upon request |
| 7.0 x 0.70 | 7.00 +- 0.30 | 0.70 +- 0.20 | upon request |
| 8.0 x 0.70 | 8.00 + - 0.30 | 0.70 +- 0.20 | upon request |
| 9.0 x 0.70 | 9.00 +- 0.30 | 0.70 + - 0.20 | upon request |
| 10.0 x 0.70 | 10.00 +- 0.40 | 0.70 + - 0.20 | upon request |
| 12.0 x 0.80 | 12.00 +- 0.40 | 0.80 + - 0.20 | upon request |
BIS 105 UL-YInsulating tubing-40 °C to +105 °CBIS 105 UL-Y · Flexible PVC
Ø 1.0 – 25.0 mm
BIS PVC GEWInsulating tubing-20 °C to +65 °C
FEP ISOInsulating tubing-67 °C to +205 °CFEP ISO · FEP
Ø 0.8 – 20.0 mm