 
				BIS 155 UL (B)
UL-approbierter Glasseidenschlauch mit Polyurethan-Beschichtung
Der BIS 155 UL (B) ist ein temperaturbeständiger und sehr flexibler Glasseidenschlauch mit Polyurethanbeschichtung. Er ist zugelassen nach UL 1441.

 
				Der BIS 155 UL (B) ist ein temperaturbeständiger und sehr flexibler Glasseidenschlauch mit Polyurethanbeschichtung. Er ist zugelassen nach UL 1441.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff | Glasgewebe mit Acrylic-PU-Harz-Beschichtung | 
| Besonderheiten | flexibel, selbstverlöschend, UL-zugelassen | 
| Zulassung | UL 1441 | 
| Betriebstemperatur min. | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max. | 155 °C | 
| Durchmesser innen von (mm) | 0,50 | 
| Durchmesser innen bis (mm) | 30,00 | 
| Farben | Schwarz Braun Andere auf Anfrage | 
| TYP | Innendurchmesser | Wandstärke | VPE (Rolle) | 
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,5 +0,18 mm | minimum 0,279 mm | 200 m | 
| 0,8 | 0,8 +0,17 mm | minimum 0,330 mm | 200 m | 
| 1,0 | 1,0 +0,21 mm | minimum 0,381 mm | 200 m | 
| 1,5 | 1,5 +0,2 -0,05 mm | minimum 0,381 mm | 200 m | 
| 2,0 | 2,0 +0,25 mm | minimum 0,381 mm | 200 m | 
| 2,5 | 2,5 +0,29 mm | minimum 0,457 mm | 100 m | 
| 3,0 | 3,0 +0,2 -0,1 mm | minimum 0,457 mm | 100 m | 
| 3,5 | 3,5 +0,3 mm | minimum 0,457 mm | 100 m | 
| 4,0 | 4,0 +0,3 mm | minimum 0,508 mm | 100 m | 
| 4,5 | 4,5 +0,4 mm | minimum 0,508 mm | 100 m | 
| 5,0 | 5,0 +0,5 mm | minimum 0,508 mm | 100 m | 
| 6,0 | 6,0 +0,5 mm | minimum 0,508 mm | 100 m | 
| 7,0 | 7,0 +0,5 mm | minimum 0,508 mm | 100 m | 
| 8,0 | 8,0 +0,6 mm | minimum 0,635 mm | 100 m | 
| 9,0 | 9,0 +0,5 mm | minimum 0,635 mm | 100 m | 
| 10,0 | 10,0 +0,6 mm | minimum 0,635 mm | 100 m | 
| 12,0 | 12,0 +0,6 mm | minimum 0,635 mm | 100 m | 
| 14,0 | 14,0 +0,6 mm | minimum 0,635 mm | 100 m | 
| 16,0 | 16,0 +0,7 mm | minimum 0,635 mm | 50 m | 
| 18,0 | 18,0 +0,7 mm | minimum 0,635 mm | 50 m | 
| 20,0 | 20,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 50 m | 
| 21,0 | 21,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 22,0 | 22,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 23,0 | 23,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 24,0 | 24,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 25,0 | 25,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 26,0 | 26,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 28,0 | 28,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
| 30,0 | 30,0 +0,9 mm | minimum 0,635 mm | 25 m | 
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen