GummitüllenWeitere Produkte-30 °C bis +90 °Caus Polychloroprengummi (Gummitüllen)
Gummitüllen · Polychloroprengummi
Ø 1,25 – 17,0 mm
DehnbarElastisch12 Größen
Details & Anfrage

WS T · PA 6
passend für Wellrohr BIS WS-PA und BIS WS-PP
Lieferung nur in ganzen Gebinden – die Stückzahl je Gebinde hängt von der Größe ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Gebinden. Die Stückzahl je Gebinde (VPE) hängt von der Größe ab.
| Typ | Größe | VPE (Stück / Gebinde) |
|---|---|---|
| WS T 4.5 - 4.5 - 4.5 | 4,5 - 4,5 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 7.5 - 4.5 - 4.5 | 7,5 - 4,5 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 7.5 - 4.5 - 7.5 | 7,5 - 4,5 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 7.5 - 7.5 - 4.5 | 7,5 - 7,5 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 7.5 - 7.5 - 7.5 | 7,5 - 7,5 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 8.5 - 8.5 - 8.5 | 8,5 - 8,5 - 8,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 4.5 - 4.5 | 10,0 - 4,5 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 4.5 - 7.5 | 10,0 - 4,5 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 4.5 - 10.0 | 10,0 - 4,5 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 7.5 - 4.5 | 10,0 - 7,5 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 7.5 - 7.5 | 10,0 - 7,5 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 7.5 - 10.0 | 10,0 - 7,5 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 8.5 - 8.5 | 10,0 - 8,5 - 8,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 8.5 - 10.0 | 10,0 - 8,5 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 10.0 - 4.5 | 10,0 - 10,0 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 10.0 - 7.5 | 10,0 - 10,0 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 10.0 - 8.5 | 10,0 - 10,0 - 8,5 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 10.0 - 10.0 | 10,0 - 10,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 10.0 - 13.0 - 10.0 | 10,0 - 13,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 4.5 - 7.5 | 13,0 - 4,5 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 4.5 - 10.0 | 13,0 - 4,5 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 4.5 - 13.0 | 13,0 - 4,5 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 7.5 - 7.5 | 13,0 - 7,5 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 7.5 - 10.0 | 13,0 - 7,5 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 7.5 - 13.0 | 13,0 - 7,5 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 8.5 - 8.5 | 13,0 - 8,5 - 8,5 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 8.5 - 10.0 | 13,0 - 8,5 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 8.5 - 13.0 | 13,0 - 8,5 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 10.0 - 4.5 | 13,0 - 10,0 - 4,5 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 10.0 - 7.5 | 13,0 - 10,0 - 7,5 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 10.0 - 10.0 | 13,0 - 10,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 10.0 - 13.0 | 13,0 - 10,0 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 13.0 - 10.0 | 13,0 - 13,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 13.0 - 13.0 - 13.0 | 13,0 - 13,0 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 7.5 - 13.0 | 17,0 - 7,5 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 7.5 - 17.0 | 17,0 - 7,5 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 8.5 - 17.0 | 17,0 - 8,5 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 10.0 - 13.0 | 17,0 - 10,0 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 10.0 - 17.0 | 17,0 - 10,0 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 13.0 - 10.0 | 17,0 - 13,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 13.0 - 13.0 | 17,0 - 13,0 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 17.0 - 10.0 | 17,0 - 17,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 17.0 - 13.0 | 17,0 - 17,0 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 17.0 - 17.0 - 17.0 | 17,0 - 17,0 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 19.0 - 19.0 - 19.0 | 19,0 - 19,0 - 19,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 7.5 - 17.0 | 22,0 - 7,5 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 7.5 - 22.0 | 22,0 - 7,5 - 22,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 8.5 - 22.0 | 22,0 - 8,5 - 22,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 10.0 - 10.0 | 22,0 - 10,0 - 10,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 10.0 - 17.0 | 22,0 - 10,0 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 10.0 - 22.0 | 22,0 - 10,0 - 22,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 13.0 - 17.0 | 22,0 - 13,0 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 13.0 - 22.0 | 22,0 - 13,0 - 22,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 17.0 - 13.0 | 22,0 - 17,0 - 13,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 17.0 - 17.0 | 22,0 - 17,0 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 22.0 - 17.0 | 22,0 - 22,0 - 17,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 22.0 - 22.0 | 22,0 - 22,0 - 22,0 | 1000 Stk. |
| WS T 22.0 - 26.0 - 22.0 | 22,0 - 26,0 - 22,0 | 1000 Stk. |
| WS T 26.0 - 10.0 - 26.0 | 26,0 - 10,0 - 26,0 | 1000 Stk. |
| WS T 26.0 - 13.0 - 26.0 | 26,0 - 13,0 - 26,0 | 1000 Stk. |
| WS T 26.0 - 17.0 - 26.0 | 26,0 - 17,0 - 26,0 | 1000 Stk. |
| WS T 26.0 - 26.0 - 26.0 | 26,0 - 26,0 - 26,0 | 1000 Stk. |
GummitüllenWeitere Produkte-30 °C bis +90 °CGummitüllen · Polychloroprengummi
Ø 1,25 – 17,0 mm
KleinboxenWeitere Produkte
PVC EndkappenWeitere Produkte-20 °C bis +65 °C