Zum Inhalt springen
Schrumpfschläuche in Kleinboxen
Kabelverbindung
Kabelbefestigung
Reparatur & Wartung
Weitere Produkte

Kleinboxen – Weitere Produkte

Polyolefin

• Schrumpfschlauch in kompakter, handlicher Abrollbox • Ideal für Wartung und Reparatur • Praktische und zweckmäßige Schrumpfschlauchmenge für Kleinverbraucher • Lieferbar in vielen Farben und Ausführungen • Kundenspezifische Etikettierung möglich

PDFProduktdatenblatt

Material
Polyolefin
Bezugseinheit
Rolle (nur ganze Rollen)
Verfügbare Größen
47

Lieferung nur in ganzen Rollen – die Meterzahl je Rolle hängt vom Durchmesser ab.

Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden

Eigenschaften

Eigenschaft anklicken für passende Produkte
  • Flexibel

Technische Daten

Werkstoff
Polyolefin
Besonderheiten
flexibel
Farben
Schwarz, Weiß, Transparent, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Grau, Grün-Gelb

Lieferform & Verpackung

Lieferung in ganzen Rollen. Die Meterzahl je Rolle (VPE) hängt vom Durchmesser ab – je kleiner der Durchmesser, desto mehr Meter pro Rolle.

TypØ vor SchrumpfungØ nach SchrumpfungWandstärkeVPE (m / Rolle)
3/64BOX BP 105 3/64Ø 0,6 mm0,45 mm15 m
1/16BOX BP 105 1/16Ø 0,8 mm0,45 mm15 m
3/32BOX BP 105 3/32Ø 1,2 mm0,5 mm15 m
1/8BOX BP 105 1/8Ø 1,6 mm0,5 mm15 m
3/16BOX BP 105 3/16Ø 2,4 mm0,5 mm10 m
1/4BOX BP 105 1/4Ø 3,2 mm0,65 mm10 m
3/8BOX BP 105 3/8Ø 4,8 mm0,65 mm10 m
1/2BOX BP 105 1/2Ø 6,4 mm0,65 mm5 m
5/8BOX BP 105 5/8Ø 8,0 mm0,7 mm5 m
3/4BOX BP 105 3/4Ø 9,5 mm0,75 mm5 m
1BOX BP 105 1Ø 12,7 mm0,95 mm5 m
3/64BOX BP 125 3/64Ø 0,6 mm0,45 mm15 m
1/16BOX BP 125 1/16Ø 0,8 mm0,45 mm15 m
3/32BOX BP 125 3/32Ø 1,2 mm0,5 mm15 m
1/8BOX BP 125 1/8Ø 1,6 mm0,5 mm15 m
3/16BOX BP 125 3/16Ø 2,4 mm0,5 mm10 m
1/4BOX BP 125 1/4Ø 3,2 mm0,65 mm10 m
3/8BOX BP 125 3/8Ø 4,8 mm0,65 mm10 m
1/2BOX BP 125 1/2Ø 6,4 mm0,65 mm5 m
5/8BOX BP 125 5/8Ø 8,0 mm0,65 mm5 m
3/4BOX BP 125 3/4Ø 9,5 mm0,75 mm5 m
1BOX BP 125 1Ø 12,7 mm0,9 mm5 m
3/64BOX BP 135 3/64Ø 0,6 mm0,45 mm15 m
1/16BOX BP 135 1/16Ø 0,8 mm0,45 mm15 m
3/32BOX BP 135 3/32Ø 1,2 mm0,5 mm15 m
1/8BOX BP 135 1/8Ø 1,6 mm0,5 mm15 m
3/16BOX BP 135 3/16Ø 2,4 mm0,5 mm10 m
1/4BOX BP 135 1/4Ø 3,2 mm0,65 mm10 m
3/8BOX BP 135 3/8Ø 4,8 mm0,65 mm10 m
1/2BOX BP 135 1/2Ø 6,4 mm0,65 mm5 m
5/8BOX BP 135 5/8Ø 8,0 mm0,65 mm5 m
3/4BOX BP 135 3/4Ø 9,5 mm0,75 mm5 m
1BOX BP 135 1Ø 12,7 mm0,9 mm5 m
1,50/0,50BOX BP 300 1,50/0,50Ø 0,5 mm0,45 mm10 m
3,00/1,00BOX BP 300 3,00/1,00Ø 1,0 mm0,55 mm10 m
4,80/1,60BOX BP 300 4,80/1,60Ø 1,6 mm0,65 mm10 m
6,00/2,00BOX BP 300 6,00/2,00Ø 2,0 mm0,65 mm10 m
9,00/3,00BOX BP 300 9,00/3,00Ø 3,0 mm0,75 mm10 m
12,00/4,00BOX BP 300 12,00/4,00Ø 4,0 mm0,75 mm10 m
18,00/6,00BOX BP 300 18,00/6,00Ø 6,0 mm0,85 mm5 m
24,00/8,00BOX BP 300 24,00/8,00Ø 8,0 mm1,0 mm5 m
3,0/1,0BOX BPDW 100 3,0/1,0Ø 1,0 mm1,0 mm5 m
6,0/2,0BOX BPDW 100 6,0/2,0Ø 2,0 mm1,1 mm3,5 m
9,0/3,0BOX BPDW 100 9,0/3,0Ø 3,0 mm1,4 mm3 m
12,0/4,0BOX BPDW 100 12,0/4,0Ø 4,0 mm1,78 mm2,5 m
19,0/6,0BOX BPDW 100 19,0/6,0Ø 6,0 mm2,25 mm2 m
24,0/8,0BOX BPDW 100 24,0/8,0Ø 8,0 mm2,3 mm2 m

Weitere Artikel aus Weitere Produkte

PVC ENdkappePVC EndkappenWeitere Produkte-20 °C bis +65 °C

PVC Endkappen

Weich-PVC

Ø 1,5 – 267,0 mm

ElastischFlexibel95 Größen
Details & Anfrage