GummitüllenWeitere Produkte-30 °C bis +90 °Caus Polychloroprengummi (Gummitüllen)
Gummitüllen · Polychloroprengummi
Ø 1,25 – 17,0 mm
DehnbarElastisch12 Größen
Details & Anfrage

Polyolefin
• Schrumpfschlauch in kompakter, handlicher Abrollbox • Ideal für Wartung und Reparatur • Praktische und zweckmäßige Schrumpfschlauchmenge für Kleinverbraucher • Lieferbar in vielen Farben und Ausführungen • Kundenspezifische Etikettierung möglich
Lieferung nur in ganzen Rollen – die Meterzahl je Rolle hängt vom Durchmesser ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Rollen. Die Meterzahl je Rolle (VPE) hängt vom Durchmesser ab – je kleiner der Durchmesser, desto mehr Meter pro Rolle.
| Typ | Ø vor Schrumpfung | Ø nach Schrumpfung | Wandstärke | VPE (m / Rolle) |
|---|---|---|---|---|
| 3/64 | BOX BP 105 3/64 | Ø 0,6 mm | 0,45 mm | 15 m |
| 1/16 | BOX BP 105 1/16 | Ø 0,8 mm | 0,45 mm | 15 m |
| 3/32 | BOX BP 105 3/32 | Ø 1,2 mm | 0,5 mm | 15 m |
| 1/8 | BOX BP 105 1/8 | Ø 1,6 mm | 0,5 mm | 15 m |
| 3/16 | BOX BP 105 3/16 | Ø 2,4 mm | 0,5 mm | 10 m |
| 1/4 | BOX BP 105 1/4 | Ø 3,2 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 3/8 | BOX BP 105 3/8 | Ø 4,8 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 1/2 | BOX BP 105 1/2 | Ø 6,4 mm | 0,65 mm | 5 m |
| 5/8 | BOX BP 105 5/8 | Ø 8,0 mm | 0,7 mm | 5 m |
| 3/4 | BOX BP 105 3/4 | Ø 9,5 mm | 0,75 mm | 5 m |
| 1 | BOX BP 105 1 | Ø 12,7 mm | 0,95 mm | 5 m |
| 3/64 | BOX BP 125 3/64 | Ø 0,6 mm | 0,45 mm | 15 m |
| 1/16 | BOX BP 125 1/16 | Ø 0,8 mm | 0,45 mm | 15 m |
| 3/32 | BOX BP 125 3/32 | Ø 1,2 mm | 0,5 mm | 15 m |
| 1/8 | BOX BP 125 1/8 | Ø 1,6 mm | 0,5 mm | 15 m |
| 3/16 | BOX BP 125 3/16 | Ø 2,4 mm | 0,5 mm | 10 m |
| 1/4 | BOX BP 125 1/4 | Ø 3,2 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 3/8 | BOX BP 125 3/8 | Ø 4,8 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 1/2 | BOX BP 125 1/2 | Ø 6,4 mm | 0,65 mm | 5 m |
| 5/8 | BOX BP 125 5/8 | Ø 8,0 mm | 0,65 mm | 5 m |
| 3/4 | BOX BP 125 3/4 | Ø 9,5 mm | 0,75 mm | 5 m |
| 1 | BOX BP 125 1 | Ø 12,7 mm | 0,9 mm | 5 m |
| 3/64 | BOX BP 135 3/64 | Ø 0,6 mm | 0,45 mm | 15 m |
| 1/16 | BOX BP 135 1/16 | Ø 0,8 mm | 0,45 mm | 15 m |
| 3/32 | BOX BP 135 3/32 | Ø 1,2 mm | 0,5 mm | 15 m |
| 1/8 | BOX BP 135 1/8 | Ø 1,6 mm | 0,5 mm | 15 m |
| 3/16 | BOX BP 135 3/16 | Ø 2,4 mm | 0,5 mm | 10 m |
| 1/4 | BOX BP 135 1/4 | Ø 3,2 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 3/8 | BOX BP 135 3/8 | Ø 4,8 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 1/2 | BOX BP 135 1/2 | Ø 6,4 mm | 0,65 mm | 5 m |
| 5/8 | BOX BP 135 5/8 | Ø 8,0 mm | 0,65 mm | 5 m |
| 3/4 | BOX BP 135 3/4 | Ø 9,5 mm | 0,75 mm | 5 m |
| 1 | BOX BP 135 1 | Ø 12,7 mm | 0,9 mm | 5 m |
| 1,50/0,50 | BOX BP 300 1,50/0,50 | Ø 0,5 mm | 0,45 mm | 10 m |
| 3,00/1,00 | BOX BP 300 3,00/1,00 | Ø 1,0 mm | 0,55 mm | 10 m |
| 4,80/1,60 | BOX BP 300 4,80/1,60 | Ø 1,6 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 6,00/2,00 | BOX BP 300 6,00/2,00 | Ø 2,0 mm | 0,65 mm | 10 m |
| 9,00/3,00 | BOX BP 300 9,00/3,00 | Ø 3,0 mm | 0,75 mm | 10 m |
| 12,00/4,00 | BOX BP 300 12,00/4,00 | Ø 4,0 mm | 0,75 mm | 10 m |
| 18,00/6,00 | BOX BP 300 18,00/6,00 | Ø 6,0 mm | 0,85 mm | 5 m |
| 24,00/8,00 | BOX BP 300 24,00/8,00 | Ø 8,0 mm | 1,0 mm | 5 m |
| 3,0/1,0 | BOX BPDW 100 3,0/1,0 | Ø 1,0 mm | 1,0 mm | 5 m |
| 6,0/2,0 | BOX BPDW 100 6,0/2,0 | Ø 2,0 mm | 1,1 mm | 3,5 m |
| 9,0/3,0 | BOX BPDW 100 9,0/3,0 | Ø 3,0 mm | 1,4 mm | 3 m |
| 12,0/4,0 | BOX BPDW 100 12,0/4,0 | Ø 4,0 mm | 1,78 mm | 2,5 m |
| 19,0/6,0 | BOX BPDW 100 19,0/6,0 | Ø 6,0 mm | 2,25 mm | 2 m |
| 24,0/8,0 | BOX BPDW 100 24,0/8,0 | Ø 8,0 mm | 2,3 mm | 2 m |
GummitüllenWeitere Produkte-30 °C bis +90 °CGummitüllen · Polychloroprengummi
Ø 1,25 – 17,0 mm
PVC EndkappenWeitere Produkte-20 °C bis +65 °C
QuetschverbinderWeitere ProdukteQuetschverbinder · Polyolefin
Ø 4,4 – 6,4 mm