

Technische Daten | |
---|---|
Werkstoff | PA 6.6 |
Besonderheiten | universell einsetzbar |
Zulassung | UL 94 V2 |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Betriebstemperatur max. | +85 °C |
Farben | Schwarz Natur Andere auf Anfrage |
Länge von | 80 mm |
Länge bis | 1030 mm |
TYP | Länge | Breite | VPE (Stück) |
---|---|---|---|
GT-80MC | 82 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
GT-90MC | 94 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
GT-100MC | 100 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
GT-120MC | 122 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
GT-160MC | 160 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
GT-200MC | 202 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
GT-250MC | 250 mm | 2,8 mm | 100 Stk. |
GT-300MC | 300 mm | 2,8 mm | 100 Stk. |
GT-140IC | 143 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
GT-150IC | 150 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
GT-200IC | 202 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
GT-250IC | 251 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
GT-300IC | 303 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
GT-370IC | 371 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
GT-120STC | 121 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-160STC | 160 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-180STC | 179 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-190STC | 192 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-200STC | 202 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-250STC | 251 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-280STC | 280 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-300STC | 300 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-370STC | 370 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-390STC | 391 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-430STC | 430 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-530STC | 530 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
GT-150LHDC | 151 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-200LHDC | 201 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-250LHDC | 250 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-300LHDC | 302 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-340LHDC | 338 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-370LHDC | 366 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-450LHDC | 452 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-530LHDC | 535 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-610LHDC | 615 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-710LHDC | 715 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
GT-430HDC | 433 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-530HDC | 527 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-590HDC | 586 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-610HDC | 632 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-710HDC | 708 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-750HDC | 750 mm | 7,5 mm | 100 Stk. |
GT-770HDC | 768 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-810HDC | 812 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-910HDC | 908 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-940HDC | 940 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-1020HDC | 1018 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-1070HDC | 1065 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GT-430EHDC | 430 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
GT-480EHDC | 482 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
GT-580EHDC | 580 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
GT-730EHDC | 728 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
GT-880EHDC | 877 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
GT-1030EHDC | 1025 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen