BIS WS-PAR
Wellrohr aus Polyamid 12
Das Wellrohr BIS WS-PAR überzeugt durch seine ausgezeichnete Biegewechselfestigkeit. Es ist ideal für Roboter- und Automationsanwendungen.
Produktdatenblatt PDF
Das Wellrohr BIS WS-PAR überzeugt durch seine ausgezeichnete Biegewechselfestigkeit. Es ist ideal für Roboter- und Automationsanwendungen.
Produktdatenblatt PDF| Technische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff | PA |
| Besonderheiten | halogenfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, phosphorfrei, UV-beständig |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | +120 °C |
| Farben | Schwarz Grau |
| TYP | Innendurchmesser | Außendurchmesser | VPE (Rolle) |
|---|---|---|---|
| Feines Profil | |||
| BIS WS-PAR 7,5 | 6,7 mm | 10,0 mm | 50 m |
| BIS WS-PAR 10 | 9,8 mm | 13,0 mm | 50 m |
| BIS WS-PAR 12 | 12,0 mm | 15,8 mm | 50 m |
| BIS WS-PAR 17 | 16,8 mm | 21,0 mm | 50 m |
| BIS WS-PAR 23 | 22,9 mm | 28,5 mm | 50 m |
| BIS WS-PAR 29 | 28,9 mm | 34,5 mm | 25 m |
| BIS WS-PAR 37 | 35,2 mm | 42,2 mm | 25 m |
| BIS WS-PAR 50 | 46,5 mm | 54,5 mm | 25 m |
| Breites Profil | |||
| BIS WS-PAR 52 | 51,8 mm | 62,3 mm | 25 m |
| BIS WS-PAR 56 | 56,3 mm | 67,9 mm | 25 m |
| BIS WS-PAR 70 | 66,5 mm | 79,2 mm | 25 m |
| BIS WS-PAR 70 F | 69,5 mm | 82,5 mm | 25 m |
| BIS WS-PAR 95 | 91,0 mm | 106,0 mm | 10 m |
| Hohes Profil | |||
| BIS WSX-PAR 21 | 19,8 mm | 28,1 mm | 50 m |
| BIS WSX-PAR 29 | 24,1 mm | 34,5 mm | 25 m |
| BIS WSX-PAR 36 | 29,7 mm | 42,1 mm | 25 m |
| BIS WSX-PAR 48 | 38,0 mm | 54,1 mm | 25 m |
| BIS WSX-PAR 56 | 53,5 mm | 67,9 mm | 25 m |
| BIS WSX-PAR 70 | 64,0 mm | 80,0 mm | 25 m |
| BIS WSX-PAR 95 | 87,0 mm | 105,0 mm | 10 m |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen