FEP HS
Schrumpfschlauch aus FEP, Schrumpfrate 1,3:1
Der FEP HS ist ein Schrumpfschlauch aus FEP (Perfluorethylenpropylen). Er bietet eine sehr gute UV-Stabilität und Chemikalienbeständigkeit.

Der FEP HS ist ein Schrumpfschlauch aus FEP (Perfluorethylenpropylen). Er bietet eine sehr gute UV-Stabilität und Chemikalienbeständigkeit.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff | FEP |
| Besonderheiten | antiadhäsiv, hohe chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit |
| Betriebstemperatur min. | -67 °C |
| Betriebstemperatur max. | +205 °C |
| Durchmesser innen von (mm) | 0,78 |
| Durchmesser innen bis (mm) | 25,40 |
| Farben | Transparent Andere auf Anfrage |
| Schrumpfrate | 1.3:1 |
| TYP | Ø vor Schrumpfung | Ø nach Schrumpfung | Wandstärke nach Schrumpfung | VPE (Stange) |
|---|---|---|---|---|
| 0,78 | 0,78 mm | 0,68 mm | 0,20 mm | 1,22 m |
| 0,91 | 0,91 mm | 0,81 mm | 0,20 mm | 1,22 m |
| 1,14 | 1,14 mm | 0,99 mm | 0,20 mm | 1,22 m |
| 1,52 | 1,52 mm | 1,24 mm | 0,20 mm | 1,22 m |
| 1,90 | 1,90 mm | 1,55 mm | 0,23 mm | 1,22 m |
| 2,34 | 2,34 mm | 1,83 mm | 0,23 mm | 1,22 m |
| 2,92 | 2,92 mm | 2,26 mm | 0,23 mm | 1,22 m |
| 3,58 | 3,58 mm | 2,90 mm | 0,25 mm | 1,22 m |
| 4,00 | 4,00 mm | 3,15 mm | 0,25 mm | 1,22 m |
| 4,57 | 4,57 mm | 3,63 mm | 0,25 mm | 1,22 m |
| 5,00 | 5,00 mm | 4,00 mm | 0,28 mm | 1,22 m |
| 5,70 | 5,70 mm | 4,57 mm | 0,28 mm | 1,22 m |
| 6,30 | 6,30 mm | 5,03 mm | 0,28 mm | 1,22 m |
| 7,36 | 7,36 mm | 5,75 mm | 0,28 mm | 1,22 m |
| 7,85 | 7,85 mm | 6,33 mm | 0,28 mm | 1,22 m |
| 9,30 | 9,30 mm | 7,12 mm | 0,30 mm | 1,22 m |
| 10,16 | 10,16 mm | 7,90 mm | 0,30 mm | 1,22 m |
| 11,14 | 11,14 mm | 8,87 mm | 0,30 mm | 1,22 m |
| 12,70 | 12,70 mm | 9,73 mm | 0,38 mm | 1,22 m |
| 14,70 | 14,70 mm | 11,38 mm | 0,50 mm | 1,22 m |
| 16,93 | 16,93 mm | 12,95 mm | 0,50 mm | 1,22 m |
| 21,00 | 21,00 mm | 16,20 mm | 0,50 mm | 1,22 m |
| 25,40 | 25,40 mm | 19,40 mm | 0,50 mm | 1,22 m |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen