BP 105Schrumpfschläuche2:1-55 °C bis 105 °CSchrumpfschlauch, dünnwandig und flexibel, aus Polyolefin (BP 105)
BP 105 · Polyolefin
Ø 1,2 – 101,6 mm
DünnwandigFlexibel16 Größen
Details & Anfrage

PTFE 200 AWG · PTFE
PTFE 200 ist ein halbsteifer Schrumpfschlauch aus PTFE mit einer Schrumpfrate von 2:1 und einer Auswahl verschiedener Wandstärken. Hohe chemische, mechanische und thermische Belastbarkeit zeichnen dieses Material aus.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Verpackungseinheiten: auf Spule in Fertigungslängen oder in Längen zu 1,22 Meter.
| AWG Größe | Ø vor Schrumpfung (D) min. (mm) | Ø nach Schrumpfung (d) max. (mm) | Wandstärke (w) nom. Typ HW (mm) | Wandstärke (w) nom. Typ TW (mm) | Wandstärke (w) nom. Typ UTW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG 34 | 0,60 | 0,25 | - | - | 0,10 +/- 0,05 |
| AWG 30 | 0,86 | 0,38 | 0,23 +/- 0,05 | 0,23 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 28 | 0,97 | 0,46 | 0,23 +/- 0,05 | 0,23 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 26 | 1,17 | 0,56 | 0,23 +/- 0,05 | 0,23 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 24 | 1,27 | 0,64 | 0,30 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 22 | 1,40 | 0,80 | 0,30 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 20 | 1,52 | 0,97 | 0,40 +/- 0,08 | 0,30 +/- 0,08 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 18 | 1,93 | 1,17 | 0,40 +/- 0,08 | 0,30 +/- 0,08 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 16 | 2,35 | 1,45 | 0,40 +/- 0,08 | 0,30 +/- 0,08 | 0,15 +/- 0,05 |
| AWG 14 | 3,05 | 1,82 | 0,40 +/- 0,08 | 0,30 +/- 0,08 | 0,20 +/- 0,05 |
| AWG 12 | 3,81 | 2,26 | 0,40 +/- 0,08 | 0,30 +/- 0,08 | 0,20 +/- 0,05 |
| AWG 10 | 4,85 | 2,80 | 0,40 +/- 0,08 | 0,30 +/- 0,08 | 0,20 +/- 0,05 |
| AWG 8 | 6,10 | 3,55 | 0,50 +/- 0,10 | 0,38 +/- 0,10 | 0,20 +/- 0,05 |
| AWG 6 | 7,67 | 4,40 | 0,50 +/- 0,10 | 0,38 +/- 0,10 | 0,25 +/- 0,08 |
| AWG 4 | 9,40 | 5,45 | 0,50 +/- 0,10 | 0,38 +/- 0,10 | 0,25 +/- 0,08 |
| AWG 2 | 10,90 | 6,90 | 0,50 +/- 0,10 | 0,38 +/- 0,10 | 0,25 +/- 0,08 |
| AWG 0 | 11,95 | 8,56 | 0,50 +/- 0,10 | 0,38 +/- 0,10 | 0,25 +/- 0,08 |
BP 105Schrumpfschläuche2:1-55 °C bis 105 °CBP 105 · Polyolefin
Ø 1,2 – 101,6 mm
BP 125Schrumpfschläuche2:1-55 °C bis 125 °CBP 125 · Polyolefin
Ø 1,2 – 150,0 mm
BP 125 HVSchrumpfschläuche2:1-55 °C bis 125 °CBP 125 HV · Polyolefin
Ø 15,0 – 45,0 mm