Zum Inhalt springen
Schrumpfschlauch aus PTFE
Isolation & Aderkennzeichnung
Zugentlastung
Korrosions- & Spritzwasserschutz
SchrumpfschläuchePTFE 200 AWG

PTFE 200 AWG – Schrumpfschlauch aus PTFE, Schrumpfrate 2:1

PTFE 200 AWG · PTFE

PTFE 200 ist ein halbsteifer Schrumpfschlauch aus PTFE mit einer Schrumpfrate von 2:1 und einer Auswahl verschiedener Wandstärken. Hohe chemische, mechanische und thermische Belastbarkeit zeichnen dieses Material aus.

PDFProduktdatenblatt

Material
PTFE
Temperaturbereich
-67 °C bis 260 °C
Bezugseinheit
Meter
Verfügbare Größen
17

Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden

Weitere Informationen

Verpackungseinheiten: auf Spule in Fertigungslängen oder in Längen zu 1,22 Meter.

Technische Daten

Werkstoff
PTFE
Besonderheiten
antiadhäsiv, dünnwandig, hohe chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, unbrennbar
Betriebstemperatur min.
-67 °C
Betriebstemperatur max.
260 °C
Durchmesser innen von (mm)
0,60
Durchmesser innen bis (mm)
11,95
Schrumpfrate
2:1
Schrumpftemperatur
327 °C
Farben
Schwarz, Transparent

Abmessungen laut Datenblatt

AWG GrößeØ vor Schrumpfung (D) min. (mm)Ø nach Schrumpfung (d) max. (mm)Wandstärke (w) nom. Typ HW (mm)Wandstärke (w) nom. Typ TW (mm)Wandstärke (w) nom. Typ UTW (mm)
AWG 340,600,25--0,10 +/- 0,05
AWG 300,860,380,23 +/- 0,050,23 +/- 0,050,15 +/- 0,05
AWG 280,970,460,23 +/- 0,050,23 +/- 0,050,15 +/- 0,05
AWG 261,170,560,23 +/- 0,050,23 +/- 0,050,15 +/- 0,05
AWG 241,270,640,30 +/- 0,050,25 +/- 0,050,15 +/- 0,05
AWG 221,400,800,30 +/- 0,050,25 +/- 0,050,15 +/- 0,05
AWG 201,520,970,40 +/- 0,080,30 +/- 0,080,15 +/- 0,05
AWG 181,931,170,40 +/- 0,080,30 +/- 0,080,15 +/- 0,05
AWG 162,351,450,40 +/- 0,080,30 +/- 0,080,15 +/- 0,05
AWG 143,051,820,40 +/- 0,080,30 +/- 0,080,20 +/- 0,05
AWG 123,812,260,40 +/- 0,080,30 +/- 0,080,20 +/- 0,05
AWG 104,852,800,40 +/- 0,080,30 +/- 0,080,20 +/- 0,05
AWG 86,103,550,50 +/- 0,100,38 +/- 0,100,20 +/- 0,05
AWG 67,674,400,50 +/- 0,100,38 +/- 0,100,25 +/- 0,08
AWG 49,405,450,50 +/- 0,100,38 +/- 0,100,25 +/- 0,08
AWG 210,906,900,50 +/- 0,100,38 +/- 0,100,25 +/- 0,08
AWG 011,958,560,50 +/- 0,100,38 +/- 0,100,25 +/- 0,08

Weitere Artikel aus Schrumpfschläuche