
BPTW
dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin
BPTW ist ein dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit sehr guten mechanischen Eigenschaften
Technische Daten
Material
Polyolefin, dickwandig
Schrumpfrate
3:1
Einsatztemp. Min.
-55°C
Einsatztemperatur Max.
+110°C
Schrumpftemperatur Min.
+120°C
Zugfestigkeit
>12 MPa
ASTM D2671
Reißdehnung
>400%
Durchschlagsfestigkeit
>20kV/mm
ASTM D2671
⌀ innen von (mm)
9,00
⌀ innen bis (mm)
200,00
Kleber
nein
Farben
schwarz

TYP | Ø (D) vor Schrumpfung min. (mm) | Ø (d) nach Schrumpfung max. (mm) | Wandstärke (w) nach Schrumpfung nom. (mm) | Standardlänge |
9/3 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 1,22 |
13/4 | 13,00 | 4,00 | 2,40 | 1,22 |
22/6 | 22,00 | 6,00 | 2,70 | 1,22 |
33/8 | 33,00 | 8,00 | 3,20 | 1,22 |
40/12 | 40,00 | 12,00 | 4,10 | 1,22 |
55/16 | 55,00 | 16,00 | 4,10 | 1,22 |
65/19 | 65,00 | 19,00 | 4,10 | 1,22 |
75/22 | 75,00 | 22,00 | 4,10 | 1,22 |
85/25 | 85,00 | 25,00 | 4,30 | 1,22 |
95/30 | 95,00 | 30,00 | 4,30 | 1,22 |
105/34 | 105,00 | 34,00 | 4,30 | 1,22 |
130/36 | 130,00 | 36,00 | 4,30 | 1,22 |
160/50 | 160,00 | 50,00 | 4,30 | 1,22 |
175/50 | 175,00 | 50,00 | 4,30 | 1,22 |
200/60 | 200,00 | 60,00 | 4,30 | 1,22 |
Auf Wunsch schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben zu.
070/E243/001/03.2015