
BIS 105 UL
Isolierschlauch aus Weich PVC mit UL-Zulassung
Der BIS 105 UL ist ein flexibler, speziell formulierter Isolierschlauch aus Weich PVC für Anforderungen nach UL. Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieser Isolierschläuche befindet sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln.
Technische Daten
Material
Weich-PVC
Norm / Spezifikation
UL 224
Durchschlagsfestigkeit
>20kV/mm
IEC 243
Einsatztemp. Min.
-35°C
Einsatztemperatur Max.
+105°C
Zugfestigkeit
≥10.4 MPa
Reißdehnung
≥200%
Brennbarkeit
selbstverlöschend
UL 224, VW-1
⌀ innen von (mm)
0,79
⌀ innen bis (mm)
19,10
Farben
schwarz, transparent
TYP | INNENDURCHMESSER | WANDSTÄRKE | VERPACKUNGSEINHEITEN |
---|---|---|---|
BIS 105 UL | (mm) | (mm) | (Meter) |
AWG 21 | 0,79 +0,08 | 0,49 +/-0,05 | 100 |
AWG 18 | 1,07 +0,08 | 0,49 +/-0,05 | 100 |
AWG 17 | 1,19 +0,08 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 16 | 1,34 +0,08 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 15 | 1,50 +0,08 | 0,62 +/- 0,06 | 100 |
AWG 14 | 1,67 +0,08 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 13 | 1,93 +0,08 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 12 | 2,16 +0,10 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 11 | 2,41 +0,10 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 10 | 2,69 +0,10 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 9 | 3,00 +0,10 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 8 | 3,38 +0,15 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 7 | 3,76 +0,15 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 6 | 4,22 +0,15 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 5 | 4,72 +0,15 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 4 | 5,28 +0,20 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 3 | 5,94 +0,20 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 2 | 6,68 +0,20 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 1 | 7,47 +0,20 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 5/16 | 7,92 +0,30 | 0,62 +/-0,06 | 100 |
AWG 3/8 | 9,53 +0,30 | 0,62 +/-0,06 | 50 |
AWG 7/16 | 11,1 +0,30 | 0,62 +/-0,06 | 50 |
AWG 1/2 | 12,7 +0,30 | 0,62 +/-0,06 | 50 |
AWG 9/16 | 14,3 +0,30 | 0,70 +/-0,08 | 50 |
AWG 5/8 | 15,9 +0,30 | 0,77 +/-0,08 | 50 |
AWG 3/4 | 19,1 +0,30 | 0,77 +/-0,08 | 30 |
070/J424/002/10.2019