
BIS TPES
BIS TPES ist flexibler Isolierschlauch zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Bei dem verwendeten Grundmaterial handelt es sich um Santoprene 251-80 W232.
Technische Daten
Material
TPES (Santoprene 251-80 W232)
Einsatztemp. Min.
-40°C
Einsatztemperatur Max.
+135°C
Durchschlagsfestigkeit
>20 kV/mm
DIN 53481
Brennbarkeit
<100 mm/min
UL 94 HB
⌀ innen von (mm)
1,60
⌀ innen bis (mm)
30,10
Farben
schwarz
TYP | INNENDURCHMESSER | WANDSTÄRKE | RINGLÄNGE |
---|---|---|---|
BIS TPES | (mm) | (mm) | (Meter) |
1,5 x 0,30 | 1,6 + 0,30 | 0,30 +- 0,10 | 750 |
2,0 x 0,30 | 2,1 + 0,30 | 0,30 +- 0,10 | 750 |
3,0 x 0,30 | 3,1 + 0,30 | 0,30 +- 0,10 | 750 |
4,0 x 0,40 | 4,1 + 0,30 | 0,40 +- 0,10 | 500 |
5,0 x 0,55 | 5,1 + 0,30 | 0,50 +- 0,15 | 500 |
6,0 x 0,60 | 6,1 + 0,30 | 0,60 +- 0,15 | 500 |
7,0 x 0,60 | 7,1 + 0,30 | 0,60 +- 0,15 | 300 |
8,0 x 0,60 | 8,1 + 0,30 | 0,60 +- 0,15 | 300 |
9,0 x 0,60 | 9,1 + 0,40 | 0,60 +- 0,15 | 200 |
10,0 x 0,60 | 10,1 + 0,40 | 0,60 +- 0,15 | 200 |
12,0 x 0,60 | 12,1 + 0,40 | 0,60 +- 0,15 | 150 |
14,0 x 0,60 | 14,1 + 0,50 | 0,60 +- 0,15 | 100 |
16,0 x 0,60 | 16,1 + 0,60 | 0,60 +- 0,15 | 150 |
18,0 x 0,60 | 18,1 + 0,60 | 0,60 +- 0,15 | 100 |
20,0 x 0,80 | 20,1 + 0,60 | 0,80 +- 0,20 | 50 |
22,0 x 0,80 | 22,1 + 0,70 | 0,80 +- 0,20 | 50 |
24,0 x 0,80 | 24,1 + 0,70 | 0,80 +- 0,20 | 25 |
26,0 x 0,80 | 26,1 + 0,70 | 0,80 +- 0,20 | 25 |
28,0 x 1,00 | 28,1 + 0,80 | 1,00 +- 0,20 | 25 |
30,0 x 1,00 | 30,1 + 0,80 | 1,00 +- 0,20 | 25 |
070/J445/001/02.2016