Dualschrumpfschlauch aus PTFE - PTFE/FEP
Dualschrumpfschlauch aus PTFE
Der PTFE/FEP ist ein Dualschrumpfschlauch, er dient zur luft- und feuchtigkeitsdichten Verbindung von Kabeln und Leitungen.
Er bietet einen effektiven Schutz gegen aggressive Medien und hohen Temperaturen.
Hergestellt wird der PTFE/FEP Dualschrumpfschlauch aus einem äußeren PTFE-Schrumpfschlauch mit einer inneren schmelzbaren FEP-Einlage.
Bei der Applikation wird durch Erhitzen der innere FEP-Schlauch flüssig. Gleichzeitig schrumpft der äußere PTFE-Mantel und drückt das flüssige Inlay auf den zu beschrumpfenden Körper. Nach der Abkühlung härtet das FEP-Inlay aus und geht eine dichte Verbindung mit dem Objekt und dem PTFE ein.
Schrumpfrate:
2:1
Material:
PTFE
Einsatztemperatur:
-67°C bis +205°C
Schrumpftemperatur:
min. +327°C
Spezifikationen:
flammwidrig
selbstverlöschend
dünnwandig
erhältliche Abmessungen ID in mm:
von 0,91 bis 25,40
Standardfarbe:
natur, weitere Farben auf Anfrage.
| Typ PTFE/FEP | Durchmesser bei Anlieferung min. mm | Durchmesser nach Schrumpfung max. mm | Wandstärke nach Schrumpfung Standard nom. mm | Verpackungseinheiten Meter |
|---|---|---|---|---|
| 0,91/0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,6 | 1,22 |
| 1,52/0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,7 | 1,22 |
| 3,30/0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,8 | 1,22 |
| 4,05/0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,8 | 1,22 |
| 4,80/1,60 | 4,80 | 1,60 | 0,9 | 1,22 |
| 6,40/3,20 | 6,40 | 3,20 | 0,9 | 1,22 |
| 8,90/4,80 | 8,90 | 4,80 | 0,9 | 1,22 |
| 11,40/7,90 | 11,40 | 7,90 | 1,4 | 1,22 |
| 17,80 | 17,80 | 11,20 | 1,4 | 1,22 |
| 24,10/16,00 | 24,10 | 16,00 | 1,65 | 1,22 |
| ------ | ------------------ | ----------------- | ------------------ | ------------------------------ |
| - | - | PTFE/FEP | dünnwandig | - |
| 1,65/0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,38 | 1,22 |
| 2,90/1,15 | 2,90 | 1,15 | 0,38 | 1,22 |
| 3,30/1,50 | 3,30 | 1,50 | 0,38 | 1,22 |
| 4,60/1,65 | 4,60 | 1,65 | 0,38 | 1,22 |
| 4,80/1,80 | 4,80 | 1,80 | 0,38 | 1,22 |
| 6,10/3,80 | 6,10 | 3,80 | 0,50 | 1,22 |
| 8,90/5,40 | 8,90 | 5,40 | 0,65 | 1,22 |
| 12,20/8,00 | 12,20 | 8,00 | 0,80 | 1,22 |
| 17,80/12,70 | 17,80 | 12,70 | 1,00 | 1,22 |
| 25,40/17,80 | 25,40 | 17,80 | 1,15 | 1,22 |

























