Kabelbinder standard GT - Kabelbinder standard GT
Kabelbinder standard GT
Kabelbinder aus hochwertigem PA 6.6
Material:
Polyamid 6.6
| Bezeichung | nom. Länge | nom. Breite | max. Bündeldurchmesser | Mindestzugfestigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| VPE 1000 | VPE 100 | in mm | in mm | in mm | in N |
| GT-100M | GT-100MC | 100 | 2,5 | 18 | 79 |
| GT-160M | GT-160MC | 160 | 2,5 | 40 | 79 |
| GT-200M | GT-200MC | 200 | 2,5 | 50 | 79 |
| GT-120I | GT-120IC | 121 | 3,2 | 25 | 178 |
| GT-140I | GT-140IC | 140 | 3,6 | 33 | 178 |
| GT-150I | GT-150IC | 150 | 3,6 | 35 | 178 |
| GT-200I | GT-200IC | 200 | 3,6 | 50 | 178 |
| GT-250I | GT-250IC | 250 | 3,6 | 65 | 178 |
| GT-300I | GT-300IC | 292 | 3,6 | 76 | 178 |
| - | GT-370I | 368 | 3,6 | 102 | 178 |
| GT-160ST | GT-160STC | 160 | 4,8 | 38 | 217 |
| GT-190ST | GT-190STC | 188 | 4,8 | 43 | 217 |
| GT-200ST | GT-200STC | 200 | 4,6 | 50 | 217 |
| GT-250ST | GT-250STC | 250 | 4,8 | 60 | 217 |
| GT-300ST | GT-300STC | 300 | 4,8 | 76 | 217 |
| - | GT-370ST | 368 | 4,8 | 102 | 217 |
| - | GT-450ST | 450 | 4,8 | 116 | 217 |
| - | GT-500ST | 500 | 4,8 | 140 | 217 |
| - | GT-200HD | 200 | 7,6 | 50 | 533 |
| - | GT-300HD | 292 | 7,6 | 76 | 533 |
| - | GT-370HD | 368 | 7,6 | 102 | 533 |
| - | GT-430HD | 430 | 8,0 | 110 | 778 |
| - | GT-530HD | 533 | 8,0 | 140 | 778 |
| - | GT-780HD | 762 | 9,0 | 228 | 778 |
| - | GT-900HD | 914 | 9,0 | 260 | 778 |
| - | GT-230EHD | 230 | 13 | 50 | 1117 |
| - | GT-380EHD | 380 | 13 | 98 | 1117 |
| - | GT-480EHD | 480 | 13 | 120 | 1117 |
| - | GT-580EHD | 580 | 13 | 152 | 1117 |
| - | GT-730EHD | 730 | 13 | 204 | 1117 |
| - | GT-830EHD | 830 | 13 | 232 | 1117 |
| - | GT-880EHD | 880 | 13 | 248 | 1117 |
| - | GT-980EHD | 980 | 13 | 280 | 1117 |
Zeichnung:

































