Isolierschlauch BIS WS-PP - BIS WS-PP
Isolierschlauch BIS WS-PP
Der BIS WS-PP ist ein universell einsetzbarer Wellschlauch aus Polypropylen mit sehr guter Biegefestigkeit.
Der BIS-WS-PP hat eine hohe Wärme- und Kältefestigkeit und cadmiumfrei.
BIS WS-PP wird wegen seiner guten chemischen Beständigkeit in vielen Bereichen des Fahrzeugbaus eingesetzt.
Material:
PP Polypropylen
Einsatztemperatur:
-40°C bis +130°C (kurzzeitig + 150°C)
Spezifikationen:
Reißdehnung >300% (DIN 53455)
cadmiumfrei, UV-Beständig
erhältliche Abmessungen ID in mm:
4,5 bis 50,0
Standardfarbe:
schwarz
| Typ BIS WS-PP | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Außenwelle in mm | Wandstärke in mm | Rollenlänge in Meter |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 4,8 | 7,1 | 1,2 | 0,15 | 100 |
| 6,5 | 6,8 | 9,9 | 2,2 | 0,20 | 100 |
| 7,5 | 6,7 | 10,0 | 1,8 | 0,15 | 100 |
| 8,5 | 8,4 | 11,7 | 1,5 | 0,20 | 100 |
| 9 | 9,2 | 13,3 | 1,8 | 0,25 | 100 |
| 10 | 9,9 | 13,0 | 1,8 | 0,25 | 100 |
| 11 | 10,4 | 13,7 | 2,2 | 0,30 | 100 |
| 12 | 12,2 | 15,7 | 2,2 | 0,30 | 100 |
| 13 | 12,7 | 15,8 | 1,8 | 0,30 | 100 |
| 14 | 14,2 | 18,5 | 2,3 | 0,30 | 100 |
| 17 | 16,6 | 21,2 | 2,3 | 0,30 | 100 |
| 18 | 17,9 | 22,6 | 2,1 | 0,35 | 100 |
| 19 | 19,2 | 23,9 | 2,3 | 0,35 | 100 |
| 22 | 21,3 | 25,4 | 2,2 | 0,40 | 100 |
| 23 | 23,2 | 28,3 | 2,3 | 0,40 | 100 |
| 26 | 25,8 | 31,2 | 2,3 | 0,40 | 50 |
| 29 | 29,0 | 34,5 | 2,3 | 0,40 | 50 |
| 32 | 32,5 | 38,4 | 2,0 | 0,40 | 25 |
| 37 | 36,0 | 42,4 | 2,8 | 0,40 | 25 |
| 50 | 47,7 | 54,5 | 2,8 | 0,40 | 25 |





















